北交所融资融券余额8.94亿元,环比增加5688.60万元
2023-11-29 14:36:14 来源:同花顺财经
证券时报数据宝统计,11月28日北交所融资买入额为3.46亿元,最新融资余额为8.93亿元,融券卖出量为1.76万股,融券余额为122.42万元,融资融券余额为8.94亿元。
11月28日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
34616.29 | 89294.21 | 1.76 | 12.67 | 122.42 | 89416.63 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加5688.60万元。连续7个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加5711.31万元;融券余额较上一交易日减少22.70万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.28 | 89416.63 | 5688.60 | 89294.21 | 5711.31 | 122.42 |
2023.11.27 | 83728.02 | 17586.83 | 83582.90 | 17533.56 | 145.12 |
2023.11.24 | 66141.19 | 6963.01 | 66049.34 | 6924.63 | 91.86 |
2023.11.23 | 59178.18 | 4239.30 | 59124.70 | 4233.51 | 53.48 |
2023.11.22 | 54938.88 | 7686.80 | 54891.19 | 7694.41 | 47.69 |
2023.11.21 | 47252.08 | 6758.98 | 47196.78 | 6738.00 | 55.30 |
2023.11.20 | 40493.11 | 2953.38 | 40458.78 | 2948.58 | 34.32 |
2023.11.17 | 37539.73 | -622.02 | 37510.20 | -621.98 | 29.52 |
2023.11.16 | 38161.75 | 972.51 | 38132.18 | 975.63 | 29.56 |
2023.11.15 | 37189.24 | 1103.10 | 37156.56 | 1101.05 | 32.68 |
2023.11.14 | 36086.13 | 183.89 | 36055.51 | 183.30 | 30.63 |
2023.11.13 | 35902.24 | 590.28 | 35872.21 | 591.68 | 30.04 |
2023.11.10 | 35311.96 | 47.03 | 35280.53 | 45.28 | 31.43 |
2023.11.09 | 35264.93 | 1320.93 | 35235.24 | 1323.47 | 29.69 |
2023.11.08 | 33944.00 | 306.80 | 33911.78 | 298.15 | 32.22 |
2023.11.07 | 33637.20 | 1134.20 | 33613.63 | 1140.53 | 23.57 |
2023.11.06 | 32503.00 | 100.31 | 32473.10 | 90.74 | 29.90 |
2023.11.03 | 32402.69 | -638.41 | 32382.36 | -638.22 | 20.33 |
2023.11.02 | 33041.10 | -166.56 | 33020.57 | -168.06 | 20.52 |
2023.11.01 | 33207.66 | 854.76 | 33188.64 | 855.25 | 19.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
今日更新